Free
Esplora il flusso di lavoro del creator.
Nessuna carta di credito richiesta.
- Crediti inclusi500 · Credito una tantum alla registrazione
- Influencer IA che puoi conservare1
- Budget indicativo di immagini HDUsa crediti
Scegli il tuo prossimo capitolo
Parti da un creator. Confronta strumenti, capacità e fatturazione adatti a ciò che vuoi creare.
USD. Le tasse applicabili sono mostrate al checkout.
Prezzi mensili regolari. Eventuali offerte introduttive idonee sono mostrate al checkout.
Equivalente mensile, addebitato come un unico pagamento annuale. Scegli il tuo piano annuale dopo la registrazione. I crediti sono assegnati ogni mese.
Esplora il flusso di lavoro del creator.
Nessuna carta di credito richiesta.
Foto e primi clip da immagine a video.
Fatturato mensilmente.269,99 USD fatturati all'anno
Risparmia 36%
Per foto + video
Video avatar, scambio nel video e 4K.
Fatturato mensilmente.779,99 USD fatturati all'anno
Risparmia 35%
Più creator. Più capacità di produzione.
Fatturato mensilmente.1559,99 USD fatturati all'anno
Risparmia 35%
Scorri nella tabella per confrontare tutti i piani e le funzioni.
| Il confrontoSpazio per la tua prossima idea.Confronta le capacità reali. Ogni piano a pagamento usa un budget di crediti condiviso. | FreeEsplora il flusso di lavoro del creator. 0,00 USD Nessuna carta di credito richiesta. Inizia gratis | BasicFoto e primi clip da immagine a video. 34,99 USD/mese Fatturato mensilmente.269,99 USD fatturati all'anno Risparmia 36% Scegli Basic | Per foto + video ProVideo avatar, scambio nel video e 4K. ESCLUSIVOImmagini e video Unrestricted Fan Content 99,99 USD/mese Fatturato mensilmente.779,99 USD fatturati all'anno Risparmia 35% Scegli Pro | AgencyPiù creator. Più capacità di produzione. ESCLUSIVOImmagini e video Unrestricted Fan Content 199,99 USD/mese Fatturato mensilmente.1559,99 USD fatturati all'anno Risparmia 35% Scegli Agency |
|---|---|---|---|---|
| La tua capacità creativa | ||||
| Crediti inclusiCondivisi tra gli strumenti che usi. | 500Credito una tantum alla registrazione | 10.000Al mese | 32.000Al mese | 75.000Al mese |
| Influencer IA che puoi conservare | 1 | 2 | 6 | 15 |
| Budget indicativo di immagini HDA 180 crediti per immagine. | Usa creditiCredito una tantum alla registrazione | ≈ 55Se usati solo per foto HD | ≈ 177Se usati solo per foto HD | ≈ 416Se usati solo per foto HD |
| ESCLUSIVOUnrestricted Fan Content | ||||
| Immagini Unrestricted Fan ContentSoggetto agli strumenti supportati e alle regole sui contenuti. | Non incluso | Non incluso | Disponibile, usa crediti dove applicabile | Disponibile, usa crediti dove applicabile |
| Video Unrestricted Fan ContentPossono applicarsi costi aggiuntivi in crediti. | Non incluso | Non incluso | Disponibile, usa crediti dove applicabile | Disponibile, usa crediti dove applicabile |
| Strumenti e accesso | ||||
| Da immagine a videoIl costo in crediti varia in base a modello, durata e qualità. | Non incluso | Disponibile, usa crediti dove applicabile | Disponibile, usa crediti dove applicabile | Disponibile, usa crediti dove applicabile |
| Avatar parlanti / lip sync | Non incluso | Non incluso | Disponibile, usa crediti dove applicabile | Disponibile, usa crediti dove applicabile |
| Scambio di volto nel video | Non incluso | Non incluso | Disponibile, usa crediti dove applicabile | Disponibile, usa crediti dove applicabile |
| Generazione di immagini 4K | Non incluso | Non incluso | Disponibile, usa crediti dove applicabile | Disponibile, usa crediti dove applicabile |
| Accesso MCP / Claude | Non incluso | Non incluso | Disponibile, usa crediti dove applicabile | Disponibile, usa crediti dove applicabile |
| Accesso API generale | Non incluso | Non incluso | Non incluso | In arrivo |
Creazione del personaggio, foto, video e addestramento attingono dallo stesso saldo di crediti. Gli esempi di immagini non sono capacità aggiuntive. Strumenti più avanzati o qualità più alta possono consumare più crediti.
I piani mensili si rinnovano ogni mese. I piani annuali si pagano in anticipo per l'anno, con crediti assegnati mensilmente. L'equivalente mensile è un confronto, non un addebito mensile. Controlla i termini di rinnovo e disdetta prima di pagare.
Basic copre foto e da immagine a video. Pro aggiunge avatar parlanti, scambio di volto nel video, 4K e accesso MCP. Agency aumenta i limiti di crediti e personaggi per un flusso di produzione più grande.
Parliamo del tuo caso d'usoInserisci la tua email così possiamo configurare il tuo account.