Free
Lerne den Creator-Workflow kennen.
Keine Kreditkarte erforderlich.
- Enthaltene Credits500 · Einmalig zur Registrierung
- Speicherbare KI-Influencer1
- Rechenbeispiel: HD-BilderVerbraucht Credits
Wähle dein nächstes Kapitel
Starte mit einem Creator. Vergleiche Funktionen, Kontingente und Abrechnung passend zu deinen Ideen.
USD. Etwaige Steuern werden im Checkout angezeigt.
Reguläre Monatspreise. Ein möglicher Einstiegsrabatt wird im Checkout angezeigt.
Monatlicher Gegenwert, einmal jährlich abgerechnet. Wähle deinen Jahrestarif nach der Registrierung. Credits werden monatlich zugeteilt.
Lerne den Creator-Workflow kennen.
Keine Kreditkarte erforderlich.
Fotos und erste Clips aus Bild zu Video.
Monatliche Abrechnung.269,99 $ pro Jahr abgerechnet
36% sparen
Für Fotos + Video
Avatar-Videos, Video-Swap und 4K.
Monatliche Abrechnung.779,99 $ pro Jahr abgerechnet
35% sparen
Mehr Creator. Mehr Produktionskapazität.
Monatliche Abrechnung.1.559,99 $ pro Jahr abgerechnet
35% sparen
Scrolle in der Tabelle, um alle Tarife und Funktionen zu vergleichen.
| Der VergleichPlatz für deine nächste Idee.Vergleiche die tatsächlichen Kontingente. Jeder bezahlte Plan nutzt ein gemeinsames Credit-Budget. | FreeLerne den Creator-Workflow kennen. 0,00 $ Keine Kreditkarte erforderlich. Kostenlos starten | BasicFotos und erste Clips aus Bild zu Video. 34,99 $/Mon. Monatliche Abrechnung.269,99 $ pro Jahr abgerechnet 36% sparen Basic wählen | Für Fotos + Video ProAvatar-Videos, Video-Swap und 4K. EXKLUSIVUnrestricted Fan Content, Bilder und Video 99,99 $/Mon. Monatliche Abrechnung.779,99 $ pro Jahr abgerechnet 35% sparen Pro wählen | AgencyMehr Creator. Mehr Produktionskapazität. EXKLUSIVUnrestricted Fan Content, Bilder und Video 199,99 $/Mon. Monatliche Abrechnung.1.559,99 $ pro Jahr abgerechnet 35% sparen Agency wählen |
|---|---|---|---|---|
| Dein kreatives Kontingent | ||||
| Enthaltene CreditsGemeinsam für die genutzten Tools. | 500Einmalig zur Registrierung | 10.000Pro Monat | 32.000Pro Monat | 75.000Pro Monat |
| Speicherbare KI-Influencer | 1 | 2 | 6 | 15 |
| Rechenbeispiel: HD-BilderBei 180 Credits pro Bild. | Verbraucht CreditsEinmalig zur Registrierung | ≈ 55Bei ausschließlicher Nutzung für HD-Fotos | ≈ 177Bei ausschließlicher Nutzung für HD-Fotos | ≈ 416Bei ausschließlicher Nutzung für HD-Fotos |
| EXKLUSIVUnrestricted Fan Content | ||||
| Unrestricted Fan Content, BilderAbhängig von unterstützten Tools und Inhaltsregeln. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verfügbar, ggf. gegen Credits | Verfügbar, ggf. gegen Credits |
| Unrestricted Fan Content, VideoZusätzliche Credit-Kosten können anfallen. | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verfügbar, ggf. gegen Credits | Verfügbar, ggf. gegen Credits |
| Tools und Zugriff | ||||
| Bild zu VideoCredit-Kosten variieren je nach Modell, Länge und Qualität. | Nicht enthalten | Verfügbar, ggf. gegen Credits | Verfügbar, ggf. gegen Credits | Verfügbar, ggf. gegen Credits |
| Sprechende Avatare / Lip Sync | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verfügbar, ggf. gegen Credits | Verfügbar, ggf. gegen Credits |
| Video-Face-Swap | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verfügbar, ggf. gegen Credits | Verfügbar, ggf. gegen Credits |
| 4K-Bilder erstellen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verfügbar, ggf. gegen Credits | Verfügbar, ggf. gegen Credits |
| MCP- / Claude-Zugang | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verfügbar, ggf. gegen Credits | Verfügbar, ggf. gegen Credits |
| Allgemeiner API-Zugang | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Demnächst |
Charaktererstellung, Fotos, Videos und Training nutzen dasselbe Credit-Guthaben. Die Bildbeispiele sind keine zusätzlichen Kontingente. Aufwendigere Tools oder höhere Qualität können mehr Credits verbrauchen.
Monatstarife verlängern sich monatlich. Jahrestarife werden für das ganze Jahr im Voraus bezahlt; Credits werden monatlich zugeteilt. Der Monatsgegenwert ist ein Vergleich, keine monatliche Abbuchung. Prüfe Verlängerung und Kündigungsbedingungen vor dem Kauf.
Basic deckt Fotos und Bild zu Video ab. Pro ergänzt sprechende Avatare, Video-Face-Swap, 4K und MCP-Zugang. Agency erhöht Credits und Charakterlimits für umfangreichere Produktionen.
Besprich deinen AnwendungsfallGib deine E-Mail-Adresse ein, damit wir dein Konto einrichten können.