Free
Découvrez le parcours créatif.
Sans carte bancaire.
- Crédits inclus500 · Quota unique à l’inscription
- Influenceurs IA que vous pouvez conserver1
- Exemple de budget en images HDUtilise des crédits
Choisissez votre prochain chapitre
Commencez avec un créateur. Comparez les outils, les capacités et la facturation selon vos projets.
USD. Les taxes applicables sont indiquées au paiement.
Tarifs mensuels habituels. Toute offre de bienvenue applicable est indiquée au paiement.
Équivalent mensuel, facturé en un paiement annuel. Choisissez votre abonnement annuel après inscription. Les crédits sont attribués chaque mois.
Découvrez le parcours créatif.
Sans carte bancaire.
Des photos et vos premiers clips image vers vidéo.
Facturation mensuelle.269,99 $US facturés par an
Économisez 36 %
Pour photos + vidéo
Vidéo avatar, échange vidéo et 4K.
Facturation mensuelle.779,99 $US facturés par an
Économisez 35 %
Plus de créateurs. Plus de capacité.
Facturation mensuelle.1 559,99 $US facturés par an
Économisez 35 %
Faites défiler le tableau pour comparer tous les abonnements et leurs fonctions.
| Le comparatifDe la place pour votre prochaine idée.Comparez les quotas réels. Chaque abonnement payant utilise un budget de crédits partagé. | FreeDécouvrez le parcours créatif. 0,00 $US Sans carte bancaire. Commencer gratuitement | BasicDes photos et vos premiers clips image vers vidéo. 34,99 $US/mois Facturation mensuelle.269,99 $US facturés par an Économisez 36 % Choisir Basic | Pour photos + vidéo ProVidéo avatar, échange vidéo et 4K. EXCLUSIFUnrestricted Fan Content, images et vidéo 99,99 $US/mois Facturation mensuelle.779,99 $US facturés par an Économisez 35 % Choisir Pro | AgencyPlus de créateurs. Plus de capacité. EXCLUSIFUnrestricted Fan Content, images et vidéo 199,99 $US/mois Facturation mensuelle.1 559,99 $US facturés par an Économisez 35 % Choisir Agency |
|---|---|---|---|---|
| Votre capacité créative | ||||
| Crédits inclusPartagés entre les outils utilisés. | 500Quota unique à l’inscription | 10 000Par mois | 32 000Par mois | 75 000Par mois |
| Influenceurs IA que vous pouvez conserver | 1 | 2 | 6 | 15 |
| Exemple de budget en images HDÀ 180 crédits par image. | Utilise des créditsQuota unique à l’inscription | ≈ 55Si utilisé uniquement pour des photos HD | ≈ 177Si utilisé uniquement pour des photos HD | ≈ 416Si utilisé uniquement pour des photos HD |
| EXCLUSIFUnrestricted Fan Content | ||||
| Unrestricted Fan Content, imagesSelon les outils compatibles et les règles de contenu. | Non inclus | Non inclus | Disponible, avec crédits si applicable | Disponible, avec crédits si applicable |
| Unrestricted Fan Content, vidéoDes coûts supplémentaires en crédits peuvent s’appliquer. | Non inclus | Non inclus | Disponible, avec crédits si applicable | Disponible, avec crédits si applicable |
| Outils et accès | ||||
| Image vers vidéoLe coût varie selon le modèle, la durée et la qualité. | Non inclus | Disponible, avec crédits si applicable | Disponible, avec crédits si applicable | Disponible, avec crédits si applicable |
| Avatars parlants / synchronisation labiale | Non inclus | Non inclus | Disponible, avec crédits si applicable | Disponible, avec crédits si applicable |
| Échange de visages dans les vidéos | Non inclus | Non inclus | Disponible, avec crédits si applicable | Disponible, avec crédits si applicable |
| Génération d’images 4K | Non inclus | Non inclus | Disponible, avec crédits si applicable | Disponible, avec crédits si applicable |
| Accès MCP / Claude | Non inclus | Non inclus | Disponible, avec crédits si applicable | Disponible, avec crédits si applicable |
| Accès à l’API générale | Non inclus | Non inclus | Non inclus | À venir |
Personnages, photos, vidéos et entraînement utilisent le même solde de crédits. Les exemples d’images ne sont pas des quotas supplémentaires. Les outils avancés ou une qualité supérieure peuvent consommer plus de crédits.
Les abonnements mensuels se renouvellent chaque mois. Les annuels sont payés à l’avance, avec des crédits attribués mensuellement. L’équivalent mensuel sert à comparer, ce n’est pas un prélèvement mensuel. Vérifiez les conditions de renouvellement et d’annulation avant de payer.
Basic couvre les photos et l’image vers vidéo. Pro ajoute les avatars parlants, l’échange de visage vidéo, la 4K et l’accès MCP. Agency augmente les crédits et les personnages pour produire davantage.
Parlons de votre projetEntrez votre e-mail pour que nous puissions configurer votre compte.