Free
Explora el proceso creativo.
Sin tarjeta de crédito.
- Créditos incluidos500 · Saldo único al registrarte
- Influencers IA que puedes mantener1
- Ejemplo de presupuesto para imágenes HDUsa créditos
Elige tu próximo capítulo
Empieza con un creador. Compara las herramientas, la capacidad y la facturación según lo que quieras crear.
USD. Los impuestos aplicables se muestran al pagar.
Precios mensuales habituales. Las ofertas iniciales aplicables se muestran al pagar.
Equivalente mensual, cobrado en un único pago anual. Elige tu plan anual tras registrarte. Los créditos se asignan mensualmente.
Explora el proceso creativo.
Sin tarjeta de crédito.
Fotos y primeros clips de imagen a vídeo.
Facturación mensual.269,99 US$ facturados al año
Ahorra un 36%
Para fotos + vídeo
Vídeo con avatar, cambio de vídeo y 4K.
Facturación mensual.779,99 US$ facturados al año
Ahorra un 35%
Más creadores. Más capacidad de producción.
Facturación mensual.1559,99 US$ facturados al año
Ahorra un 35%
Desplázate por la tabla para comparar todos los planes y funciones.
| La comparaciónEspacio para tu próxima idea.Compara los límites reales. Cada plan de pago usa un saldo compartido de créditos. | FreeExplora el proceso creativo. 0,00 US$ Sin tarjeta de crédito. Empieza gratis | BasicFotos y primeros clips de imagen a vídeo. 34,99 US$/mes Facturación mensual.269,99 US$ facturados al año Ahorra un 36% Elegir Basic | Para fotos + vídeo ProVídeo con avatar, cambio de vídeo y 4K. EXCLUSIVOUnrestricted Fan Content, imágenes y video 99,99 US$/mes Facturación mensual.779,99 US$ facturados al año Ahorra un 35% Elegir Pro | AgencyMás creadores. Más capacidad de producción. EXCLUSIVOUnrestricted Fan Content, imágenes y video 199,99 US$/mes Facturación mensual.1559,99 US$ facturados al año Ahorra un 35% Elegir Agency |
|---|---|---|---|---|
| Tu capacidad creativa | ||||
| Créditos incluidosCompartidos entre las herramientas que uses. | 500Saldo único al registrarte | 10.000Al mes | 32.000Al mes | 75.000Al mes |
| Influencers IA que puedes mantener | 1 | 2 | 6 | 15 |
| Ejemplo de presupuesto para imágenes HDA 180 créditos por imagen. | Usa créditosSaldo único al registrarte | ≈ 55Si solo se usa para fotos HD | ≈ 177Si solo se usa para fotos HD | ≈ 416Si solo se usa para fotos HD |
| EXCLUSIVOUnrestricted Fan Content | ||||
| Unrestricted Fan Content, imágenesSujeto a las herramientas compatibles y las normas de contenido. | No incluido | No incluido | Disponible; usa créditos cuando corresponda | Disponible; usa créditos cuando corresponda |
| Unrestricted Fan Content, videoPuede haber costes adicionales en créditos. | No incluido | No incluido | Disponible; usa créditos cuando corresponda | Disponible; usa créditos cuando corresponda |
| Herramientas y acceso | ||||
| Imagen a vídeoEl coste varía según el modelo, la duración y la calidad. | No incluido | Disponible; usa créditos cuando corresponda | Disponible; usa créditos cuando corresponda | Disponible; usa créditos cuando corresponda |
| Avatares parlantes / sincronización labial | No incluido | No incluido | Disponible; usa créditos cuando corresponda | Disponible; usa créditos cuando corresponda |
| Intercambio facial en vídeos | No incluido | No incluido | Disponible; usa créditos cuando corresponda | Disponible; usa créditos cuando corresponda |
| Generación de imágenes 4K | No incluido | No incluido | Disponible; usa créditos cuando corresponda | Disponible; usa créditos cuando corresponda |
| Acceso a MCP / Claude | No incluido | No incluido | Disponible; usa créditos cuando corresponda | Disponible; usa créditos cuando corresponda |
| Acceso a la API general | No incluido | No incluido | No incluido | Próximamente |
La creación de personajes, fotos, vídeos y el entrenamiento usan el mismo saldo. Los ejemplos de imágenes no son cuotas adicionales. Las herramientas avanzadas o una mayor calidad pueden consumir más créditos.
Los planes mensuales se renuevan cada mes. Los anuales se pagan por adelantado, con créditos asignados mensualmente. El equivalente mensual es una comparación, no un cargo mensual. Revisa la renovación y cancelación antes de pagar.
Basic cubre fotos e imagen a vídeo. Pro añade avatares parlantes, cambio de rostro en vídeo, 4K y acceso MCP. Agency aumenta los créditos y personajes para producciones más grandes.
Cuéntanos tu caso de usoIntroduce tu correo para configurar tu cuenta.