Free
Изучите процесс работы с креатором.
Карта не нужна.
- Включённые кредиты500 · Разовый бонус при регистрации
- ИИ-инфлюенсеров, которых можно сохранить1
- Ориентировочный бюджет HD-изображенийРасходует кредиты
Выберите следующую главу
Начните с одного креатора. Сравните инструменты, объём и оплату, которые подходят тому, что вы хотите создавать.
USD. Применимые налоги показываются при оформлении.
Обычные ежемесячные цены. Доступное вводное предложение показывается при оформлении.
Эквивалент в месяц, списывается одним годовым платежом. Годовой тариф выбирается после регистрации. Кредиты начисляются ежемесячно.
Изучите процесс работы с креатором.
Карта не нужна.
Фото и первые клипы из изображения в видео.
Оплата ежемесячно.269,99 $ в год
Экономия 36%
Для фото и видео
Видео с аватаром, замена лица в видео и 4K.
Оплата ежемесячно.779,99 $ в год
Экономия 35%
Больше креаторов. Больше производственных мощностей.
Оплата ежемесячно.1 559,99 $ в год
Экономия 35%
Прокрутите таблицу, чтобы сравнить все тарифы и возможности.
| СравнениеМесто для вашей следующей идеи.Сравните реальные лимиты. Все платные тарифы используют общий бюджет кредитов. | FreeИзучите процесс работы с креатором. 0,00 $ Карта не нужна. Начать бесплатно | BasicФото и первые клипы из изображения в видео. 34,99 $/мес. Оплата ежемесячно.269,99 $ в год Экономия 36% Выбрать Basic | Для фото и видео ProВидео с аватаром, замена лица в видео и 4K. ЭКСКЛЮЗИВИзображения и видео «Контент для фанатов без ограничений» 99,99 $/мес. Оплата ежемесячно.779,99 $ в год Экономия 35% Выбрать Pro | AgencyБольше креаторов. Больше производственных мощностей. ЭКСКЛЮЗИВИзображения и видео «Контент для фанатов без ограничений» 199,99 $/мес. Оплата ежемесячно.1 559,99 $ в год Экономия 35% Выбрать Agency |
|---|---|---|---|---|
| Ваши творческие возможности | ||||
| Включённые кредитыОбщие для всех используемых инструментов. | 500Разовый бонус при регистрации | 10 000В месяц | 32 000В месяц | 75 000В месяц |
| ИИ-инфлюенсеров, которых можно сохранить | 1 | 2 | 6 | 15 |
| Ориентировочный бюджет HD-изображенийПо 180 кредитов за изображение. | Расходует кредитыРазовый бонус при регистрации | ≈ 55Если использовать только для HD-фото | ≈ 177Если использовать только для HD-фото | ≈ 416Если использовать только для HD-фото |
| ЭКСКЛЮЗИВUnrestricted Fan Content | ||||
| Изображения Unrestricted Fan ContentЗависит от поддерживаемых инструментов и правил контента. | Не включено | Не включено | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо |
| Видео Unrestricted Fan ContentМогут применяться дополнительные расходы кредитов. | Не включено | Не включено | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо |
| Инструменты и доступ | ||||
| Видео из изображенияСтоимость в кредитах зависит от модели, длительности и качества. | Не включено | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо |
| Говорящие аватары / липсинк | Не включено | Не включено | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо |
| Замена лица в видео | Не включено | Не включено | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо |
| Генерация изображений в 4K | Не включено | Не включено | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо |
| Доступ через MCP / Claude | Не включено | Не включено | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо | Доступно, расходует кредиты там, где это применимо |
| Общий доступ к API | Не включено | Не включено | Не включено | Скоро |
Создание персонажа, фото, видео и обучение списываются с одного баланса кредитов. Примеры изображений не являются дополнительными лимитами. Более продвинутые инструменты или высокое качество могут расходовать больше кредитов.
Ежемесячные тарифы продлеваются каждый месяц. Годовые тарифы оплачиваются сразу за год, а кредиты начисляются ежемесячно. Эквивалент в месяц служит для сравнения и не является ежемесячным списанием. Перед оплатой проверьте условия продления и отмены.
Basic покрывает фото и видео из изображения. Pro добавляет говорящие аватары, замену лица в видео, 4K и доступ через MCP. Agency повышает лимиты кредитов и персонажей для большого производственного процесса.
Обсудите ваш сценарийВведите email, чтобы мы настроили ваш аккаунт.