Free
クリエイターのワークフローを見る。
クレジットカード不要。
- 含まれるクレジット500 · 登録時の一回限りの特典
- 保持できる AI インフルエンサー1
- HD 画像の目安の枠クレジットを使用
次の章を選ぶ
ひとりのクリエイターから始めましょう。作りたいものに合うツール、容量、請求内容を比較できます。
USD。該当する税金はチェックアウト時に表示されます。
通常の月額料金です。対象となる初回特典はチェックアウト時に表示されます。
月額換算。年に1回まとめて請求されます。登録後に年額プランを選んでください。クレジットは毎月配分されます。
クリエイターのワークフローを見る。
クレジットカード不要。
写真と、最初の画像から動画へのクリップ。
月払い。年額 $269.99(年払い)
36%お得
写真 + 動画向け
アバター動画、動画の顔交換、4K。
月払い。年額 $779.99(年払い)
35%お得
より多くのクリエイター。より多くの制作容量。
月払い。年額 $1,559.99(年払い)
35%お得
表の中をスクロールすると、すべてのプランと機能を比較できます。
| 比較次のアイデアの余地を。実際の利用枠を比べましょう。有料プランはすべて共通のクレジット枠を使います。 | Freeクリエイターのワークフローを見る。 $0.00 クレジットカード不要。 無料で始める | Basic写真と、最初の画像から動画へのクリップ。 $34.99/月 月払い。年額 $269.99(年払い) 36%お得 Basic を選ぶ | 写真 + 動画向け Proアバター動画、動画の顔交換、4K。 限定制限なしのファンコンテンツの画像と動画 $99.99/月 月払い。年額 $779.99(年払い) 35%お得 Pro を選ぶ | Agencyより多くのクリエイター。より多くの制作容量。 限定制限なしのファンコンテンツの画像と動画 $199.99/月 月払い。年額 $1,559.99(年払い) 35%お得 Agency を選ぶ |
|---|---|---|---|---|
| あなたのクリエイティブな容量 | ||||
| 含まれるクレジット使うツール全体で共有されます。 | 500登録時の一回限りの特典 | 10,000月ごと | 32,000月ごと | 75,000月ごと |
| 保持できる AI インフルエンサー | 1 | 2 | 6 | 15 |
| HD 画像の目安の枠画像1枚あたり 180 クレジット。 | クレジットを使用登録時の一回限りの特典 | ≈ 55HD 写真だけに使う場合 | ≈ 177HD 写真だけに使う場合 | ≈ 416HD 写真だけに使う場合 |
| 限定Unrestricted Fan Content | ||||
| Unrestricted Fan Content images対応ツールとコンテンツのルールに従います。 | 含まれません | 含まれません | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) |
| Unrestricted Fan Content video追加のクレジット費用がかかる場合があります。 | 含まれません | 含まれません | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) |
| ツールとアクセス | ||||
| 画像から動画クレジットの消費量はモデル、長さ、画質によって異なります。 | 含まれません | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) |
| トーキングアバター / リップシンク | 含まれません | 含まれません | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) |
| 動画の顔交換 | 含まれません | 含まれません | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) |
| 4K 画像生成 | 含まれません | 含まれません | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) |
| MCP / Claude アクセス | 含まれません | 含まれません | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) | 利用可能(該当する場合はクレジットを使用) |
| 一般向け API アクセス | 含まれません | 含まれません | 含まれません | 近日公開 |
キャラクター作成、写真、動画、学習はすべて同じクレジット残高から消費されます。画像の例は追加の枠ではありません。より高度なツールや高画質では、より多くのクレジットを使う場合があります。
月額プランは毎月自動更新されます。年額プランは年間分を前払いし、クレジットは毎月配分されます。月額換算は比較のための数字で、毎月の請求額ではありません。支払う前に、更新とキャンセルの条件をご確認ください。
Basic は写真と画像から動画に対応します。Pro はトーキングアバター、動画の顔交換、4K、MCP アクセスを追加します。Agency は、より大規模な制作フローのためにクレジットとキャラクターの上限を引き上げます。
利用シーンについて相談するアカウントを設定できるよう、メールアドレスを入力してください。